Unsere Produkte
| Rindvieh | |
|---|---|
| 621 W | Kälber-Aufzuchtfutter (18-20%) |
| 628 W | Weidemastremonten HE (10-12%) |
| 650 W | Milchviehfutter HE mit Hefe (10-12%) |
| 651 W | Milchviehfutter HEplus mit Hefe (10-12%) |
| 657 W | Milchviehfutter HE (18-20%) |
| 655 W | Milchviehfutter HE mit Hefe (18-20%) |
| 681 W | Milchviehfutter HEplus mit Hefe (18-20%) |
| 659 W | Milchviehfutter HE (22-24%) |
| 683 W | Milchviehfutter HE mit Hefe (22-24%) |
| 677 W | 100-Tagefutter mit Hefe (18-20%) |
| 031.10 M | Nel-Pro Power (44-48%) |
| 031.11 W | Nel-Pro Power (44-48%) |
| 033.30 M | Nel-Pro Power QUICK (44-48%) |
| Bio-Futter Milchvieh | |
| 649.91 | Milchvieh Getreidemischung mit Hefe |
| 673.91 | Milchvieh 100-Tagefutter Sommer mit Hefe |

| Schweinefutter | |
|---|---|
| 101 M | Zuchtsauenfutter NPr |
| 104 M | Zuchtsauenfutter NPr säugend |
| 106 M | Zuchtsauenfutter NPr tragend |
| 107 M | Zuchtsauenfutter NPr AFP |
| 110 W | Ferkel-Starterfutter (30 kg |
| 118 M | Ferkelfutter STRESS NPr |
| 118 W | Ferkelfutter STRESS NPr |
| 120 M | Ferkelfutter NPr |
| 120 W | Ferkelfutter NPr |
| 125 M | Einstellfutter NPr |
| 140 M | Jagerfutter HE NPr |
| 140 W | Jagerfutter HE NPr |
| 150 M | Jager-Mastfutter HE NPr |
| 150 W | Jager-Mastfutter HE NPr |
| 160 M | Ausmastfutter HE NPr |
| 160 W | Ausmastfutter HE NPr |
| 152 M | Jager-Mastfutter NPr |
| 152 W | Jager-Mastfutter NPr |
| 162 W | Ausmastfutter Automat NPr |
| Bio-Futter Schweine | |
| 101.90 | Zuchtsauenfutter |
| 120.90 | Ferkelfutter (Würfel +CHF 2.00) |
| 152.90 | Jager-Mastfutter (Würfel +CHF 2.00) |

| Geflügel | |
|---|---|
| 340 M | Legehennenfutter |
| 344 M | Legehennenfutter zu Körner |
| 346 K | Legehennenkörner |
| 371 W | Truten-Mastfutter |
| Kleintierfutter | |
| 755 W | Lämmer- und Ziegenfutter |
| Milchpulver / Mineralsalz (Netto-Netto) | |
| 800.13 | Kälbernährmehl Profital 64 |
| 801.30 | Mineralstoff 124: 12/12/12 |
| 801.40 | Mineralstoff 125: 16/08/05 |
| Diverse Milchpulver, Mineralstoffe und | |
| Leckeimer auf Anfrage/Vorbestellung | |
| Einzelfuttermittel (Netto) | |
| 013.03 | Multi-Floc Getreidemischung |
| 020 | Gerste gemahlen |
| 021 | Weizen gemahlen |
| 024 | Hafer gewalzt |
| 025 | Mais gemahlen |
| 030.00 | Sojaschrot 49/50% (GVO<0.5%) |
| 030.90 | Sojakuchen 40/41% BIO ungem. |
| 031.00 | Maiskleber 60% (InfoXGen) |
| 034.10 M | Sojaschrot/Rapskuchen (40-44%) |
| 034.00 | Leinsaat eingemischt netto |
| 040.00 | Krüsch |

| Milchviehfutter | |
|---|---|
| 657 | Milchviehfutter HE |
| 655 | Milchviehfutter HE mit Hefe |
| 659 | Milchviehfutter HE |
| 683 | Milchviehfutter HE mit Hefe |
| 677 | Starterfutter mit Hefe |
| 031 | NEL-PRO Power |
| Spezialprodukte | |
| 124 | Mineralstoff (1,0:1) |
| 125 | Mineralstoff (2,0:1) |
| 830 | TOP-FIT (β-Carotin, Selen,…) |
| 64 | Kälbernährmehl |
| Saisonartikel (bei Lieferung bis 31.12.2018) | |
| 045 | Vollmaispflanzenwürfel (lose ab 2 to) |
| 045 | Vollmaispflanzenwürfel (Big-Bag) |
| 045 | Vollmaispflanzenwürfel (gesackt) |
| 045.11 | Maiskolbenschrot (Big-Bag) |
| Konditionen | |
| Abholrabatt | Fr. 40.- / Tonne |
| Loserabatt | Fr. 40.- / Tonne (unter 1’600 kg Fr. 20.- / Tonne) |
| Mengenrabatt [nicht bei (*)] | Fr. 10.- / Tonne ab 1’000 kg Liefermenge bis … |
| (Liefermenge = Total kg lose & gesackt) | Fr. 60.- / Tonne ab 6'000 kg Liefermenge |
| Fr. 70.- / Tonne ab 8'000 kg Liefermenge bis … | |
| Fr. 100.- / Tonne ab 14'000 kg Liefermenge |

| Preisliste - Konditionen | |
|---|---|
| Grundpreisangaben | Fr./100 kg gesackt exkl. Mehrwertsteuer
Stückpreis, falls erwähnt ab 500 kg geliefert franko Hof Zentralschweiz |
| Rabatte: Abholrabatt | Fr. 4.00 /100 kg |
| Loserabatt | Fr. 4.00 /100 kg ab 1‘750 kg Lose-Liefermenge |
| Mengenrabatt | Fr. 1.00 /100 kg ab 1‘750 kg Liefermenge bis |
| Fr. 6.00 /100 kg ab 6’000 kg Liefermenge | |
| Fr. 7.00 /100 kg ab 8'000 kg Liefermenge bis | |
| Fr. 10.00 /100 kg ab 14'000 kg Liefermenge | |
| Spezialrabatt | gemäss Vereinbarung |
| Nettoartikel (X) | kein Mengen- und Spezialrabatt |
| (XX) | kein Mengen-, Spezial- und Abholrabatt |
| Gebühren (exkl. Paletten Depot) | Paletten (Fr. 1.00/Stk.), Einweg Big-Bag (Fr. 8.00/Stk.) |
| Fr. 20.00 / Zustellung bei Liefermenge unter 500 kg | |
| Zahlungskonditionen | 30 Tage rein netto gemäss Vereinbarung |
| 5.0% Verzugszins | |
| Abkürzungen | „M“ Mehl „W“ Würfel/Krümel |
| „VE“ Verkaufseinheit gesackt |





